就職情報卒業後の状況(令和3年度)
卒業後の状況(令和3年度)
令和3年度 卒業・修了生の進路状況
区 分 |
卒業(修了)者(人) ※1 (a)=(b)+(d)+(e) |
就職者(人) ※2 (b) |
就職希望者(人) ※3 (c)=(b)+(f) |
就職率(%) ※4 (b)/(c) |
進学者(人) ※5 (d) |
進路未定者(人)(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職未定者 (人)(f) |
その他(人)※6 | |||||||
教育学部 | 学部 | 141 | 126 | 126 | 100.0% | 11 | 0 | 4 |
大学院(前) | 20 | 20 | 20 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
経済学部 | 学部 | 306 | 274 | 280 | 97.9% | 4 | 6 | 22 |
大学院(前) | 15 | 7 | 7 | 100.0% | 1 | 0 | 7 | |
大学院(後) | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
医学部 ※7 |
学部 | 175 | 169 | 169 | 100.0% | 3 | 0 | 3 |
大学院(前) | 10 | 8 | 8 | 100.0% | 0 | 0 | 2 | |
大学院(後) | 18 | 17 | 17 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | |
工学部 理工学部 |
学部 | 382 | 201 | 204 | 98.5% | 156 | 3 | 22 |
大学院(前) | 150 | 146 | 146 | 100.0% | 3 | 0 | 1 | |
大学院(後) | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
福祉健康科学部 | 学部 | 106 | 92 | 92 | 100.0% | 12 | 0 | 2 |
大学院(前) | 18 | 13 | 13 | 100.0% | 3 | 0 | 2 | |
福祉社会科学研究科 | 大学院(前) | 3 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 0 |
合 計 | 学部 | 1,110 | 862 | 871 | 99.0% | 186 | 9 | 53 |
大学院(前) | 216 | 196 | 196 | 100.0% | 8 | 0 | 12 | |
大学院(後) | 20 | 19 | 19 | 100.0% | 0 | 0 | 1 |
※2 「就職者」には,非常勤職員,臨時職員など一時的な仕事に就いた者も含みます。
※3 「就職希望者」は,就職者と就職未定者の合計の数です。
※4 「就職率」は,就職希望者に対する就職者の割合です。(文部科学省の就職者の定義に準ずる)
※5 「進学者」は,大学院・研究科,大学学部,短期大学本科,専攻科,別科に進学した者の数です。
※6 「その他」には,専修学校・外国の大学等,公務員・教員志望者,留学・研究生等を含みます。
※7 医学部就職者には臨床研修医を含みます。
令和3年度 卒業生の就職データ
地域別就職状況
教育学部 | 経済学部 | 医学部 | 工学部・理工学部 | 福祉健康科学部 | 計 | |
大 分 県 | 71 | 101 | 93 | 49 | 47 | 361 |
九州(大分以外) | 28 | 60 | 33 | 51 | 26 | 198 |
四 国 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 18 |
中 国 | 7 | 12 | 5 | 10 | 7 | 41 |
近 畿 | 4 | 21 | 9 | 15 | 4 | 53 |
中 部 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 25 |
関 東 | 8 | 64 | 21 | 63 | 3 | 159 |
北海道・東北 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
外 国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
そ の 他 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
計 | 126 | 274 | 169 | 201 | 92 | 862 |
産業別就職状況
【学部】【大学院】

※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。
就職・進学状況
2022/5/1