卒業後の状況 令和4年度 (2022年度)
卒業後の状況 令和4年度 (2022年度)
区 分 |
卒業(修了)者(人) ※1 (a)=(b)+(d)+(e) |
就職者(人) ※2 (b) |
就職希望者(人) ※3 (c)=(b)+(f) |
就職率(%) ※4 (b)/(c) |
進学者(人) ※5 (d) |
進路未定者(人)(e) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
就職未定者 (人)(f) |
その他(人)※6 | |||||||
教育学部 | 学部 | 144 | 130 | 131 | 99.2% | 8 | 1 | 5 |
大学院(前) | 14 | 13 | 13 | 100.0% | 0 | 0 | 1 | |
経済学部 | 学部 | 278 | 237 | 239 | 99.2% | 11 | 2 | 28 |
大学院(前) | 7 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 0 | 4 | |
大学院(後) | 2 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
医学部 ※7 |
学部 | 174 | 162 | 162 | 100.0% | 3 | 0 | 9 |
大学院(前) | 5 | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
大学院(後) | 22 | 22 | 22 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | |
工学部 理工学部 |
学部 | 358 | 176 | 183 | 96.2% | 163 | 7 | 12 |
大学院(前) | 128 | 127 | 127 | 100.0% | 1 | 0 | 0 | |
大学院(後) | 2 | 1 | 2 | 50% | 0 | 1 | 0 | |
福祉健康科学部 | 学部 | 104 | 80 | 83 | 96.4% | 19 | 3 | 2 |
大学院(前) | 17 | 13 | 14 | 92.9% | 1 | 1 | 2 | |
福祉社会科学研究科 | 大学院(前) | 4 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 1 |
合 計 | 学部 | 1,058 | 785 | 798 | 98.4% | 204 | 13 | 56 |
大学院(前) | 175 | 162 | 163 | 99.4% | 4 | 1 | 8 | |
大学院(後) | 26 | 25 | 26 | 96.2% | 0 | 1 | 0 |
※2 「就職者」には,非常勤職員,臨時職員など一時的な仕事に就いた者も含みます。
※3 「就職希望者」は,就職者と就職未定者の合計の数です。
※4 「就職率」は,就職希望者に対する就職者の割合です。(文部科学省の就職者の定義に準ずる)
※5 「進学者」は,大学院・研究科,大学学部,短期大学本科,専攻科,別科に進学した者の数です。
※6 「その他」には,専修学校・外国の大学等,公務員・教員志望者,留学・研究生等を含みます。
※7 医学部就職者には臨床研修医を含みます。
地域別就職状況
教育学部 | 経済学部 | 医学部 | 工学部・理工学部 | 福祉健康科学部 | 計 | |
大 分 県 | 73 | 93 | 83 | 43 | 28 | 320 |
九州(大分以外) | 32 | 44 | 28 | 58 | 26 | 188 |
四 国 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 |
中 国 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 34 |
近 畿 | 2 | 16 | 9 | 15 | 11 | 53 |
中 部 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 23 |
関 東 | 5 | 64 | 26 | 46 | 4 | 145 |
北海道・東北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
外 国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 130 | 237 | 162 | 176 | 80 | 785 |
産業別就職状況
【学部】【大学院】

※画像をクリックするとPDFファイルが開きます。